沈阳碳结钢
 
网站首页 公司简介 产品展示 现货资源 新闻动态 在线订货 与我联系  
上一张 下一张




辽宁金和钢铁贸易有限公司

公司地址:辽宁北方钢铁交易中心
     C座2排16-17号
联系电话:0412-2326555 
联系电话:16773555777
     18642250055
     18804258882




槽钢理论换算表
不等边角钢理论换算表
角钢理论换算表
工字钢理论换算表
螺纹圆钢理论换算表
焊管理论换算表

 
 

不等边角钢理论换算表
发布时间:2018/1/19 
 
不等边角钢理论换算表
规格 单重 规格 单重
25*16*3 0.912 100*63*6 7.550
25*16*4 1.176 100*63*7 8.722
32*20*3 1.171 100*63*8 9.878
32*20*4 1.522 100*63*10 12.142
40*25*3 1.484 100*80*6 8.350
40*25*4 1.936 100*80*7 9.656
45*28*3 1.687 100*80*8 10.946
45*28*4 2.203 100*80*10 13.476
50*32*3 1.908 110*70*6 8.350
50*32*4 2.494 110*70*7 9.656
56*36*3 2.153 110*70*8 10.946
56*36*4 2.818 110*70*10 13.476
56.36*5 3.466 125*80*7 11.066
63*40*4 3.185 125*80*8 12.551
63*40*5 3.920 125*80*9 14.013
63*40*6 4.638 125*80*10 15.474
63*40*7 5.339 125*80*12 18.330
70*45*4 3.570 140*90*8 14.160
70*45*5 4.403 140*90*10 17.475
70*45*6 5.218 140*90*12 20.724
70*45*7 6.011 140*90*14 23.908
75*50*5 4.808 160*100*10 19.872
75*50*6 5.699 160*100*12 23.592
75*50*8 7.431 160*100*14 27.247
75*50*10 9.098 160*100*16 30.835
80*43*5 3.770 180*110*10 22.273
80*50*5 5.005 180*110*12 26.464
80*50*6 5.935 180*110*14 30.589
80*50*7 6.848 180*110*16 34.649
80*50*8 7.745 200*125*12 29.761
90*56*5 5.661 200*125*14 34.436
90*56*6 6.717 200*125*16 39.045
90*56*7 7.756 200*125*18 43.588
90*56*8 8.779    



公司地址:辽宁北方钢铁交易中心C座2排16-17号 联系电话:0412-2326555 联系电话:16773555777 18642250055 18804258882
友情链接:东北不锈钢网|大东北钢铁网|天津不锈钢水箱|东北钢材现货|吉林钢铁网|东北钢铁网|长春不锈钢水箱|哈尔滨不锈钢水箱|沈阳不锈钢水箱
版权所有:辽宁金和钢铁贸易有限公司    管理登录    技术支持:智虹商情,建站请点击了解