沈阳碳结钢
 
网站首页 公司简介 产品展示 现货资源 新闻动态 在线订货 与我联系  
上一张 下一张




辽宁金和钢铁贸易有限公司

公司地址:辽宁北方钢铁交易中心
     C座2排16-17号
联系电话:0412-2326555 
联系电话:16773555777
     18642250055
     18804258882




槽钢理论换算表
不等边角钢理论换算表
角钢理论换算表
工字钢理论换算表
螺纹圆钢理论换算表
焊管理论换算表

 
 

工字钢理论换算表
发布时间:2018/1/19 
 
工字钢理论换算表
型号 规格 单重 型号 规格 单重
10 100*68*4.5 11.261 36A 360*136*10.0 60.037
12 120*74*5.0 13.987 36B 360*138*12.0 65.689
14 140*80*5.5 16.890 36C 360*140*14.0 71.341
16 160*88*6.0 20.513 40A 400*142*10.5 67.598
18 180*94*6.5 24.143 40B 400*144*12.5 73.878
20A 200*100*7.0 27.929 40C 400*146*14.5 80.158
20B 200*102*9.0 31.069 45A 450*150*11.5 80.420
22A 220*110*7.5 33.070 45B 450*152*13.5 87.485
22B 220*112*9.5 36.524 45C 450*154*15.5 94.550
24A 240*116*8.0 37.477 50A 500*158*12.0 93.654
24B 240*118*10.0 41.245 50B 500*160*14.0 101.504
25A 250*116*8.0 38.105 50C 500*162*16.0 109.354
25B 250*118*10.0 42.030 55A 550*166*12.5 105.355
27A 270*122*8.5 42.825 55B 550*168*14.5 113.970
27B 270*124*10.5 47.064 55C 550*170*16.5 122.605
28A 280*122*8.5 43.492 56A 560*166*12.5 106.316
28B 280*124*10.5 47.888 56B 560*168*14.5 115.108
30A 300*126*9.0 48.084 56C 560*170*16.5 123.900
30B 300*128*11.0 52.784 63A 630*176*13.0 121.407
30C 300*130*13.0 57.504 63B 630*178*15.0 131.298
32A 320*130*9.5 52.717 63C 630*178*17.0 141.189
32B 320*132*11.5 57.741 10 100*50*5.0 9.300
32C 320*134*13.5 62.765 14 140*73*4.9 13.700
30 300*128*12.0 64.600 15 150*75*5.0 17.100



公司地址:辽宁北方钢铁交易中心C座2排16-17号 联系电话:0412-2326555 联系电话:16773555777 18642250055 18804258882
友情链接:东北不锈钢网|大东北钢铁网|天津不锈钢水箱|东北钢材现货|吉林钢铁网|东北钢铁网|长春不锈钢水箱|哈尔滨不锈钢水箱|沈阳不锈钢水箱
版权所有:辽宁金和钢铁贸易有限公司    管理登录    技术支持:智虹商情,建站请点击了解